Распределение грантов и субсидий по районам области в 2010 году
Данные на 09 ноября 2010 года
| Город / район области | Гранты на развитие собственного дела | Субсидии по уплате процентов по кредитам | Субсидии по лизинговым платежам |
| Подано заявок / Поддержано | Сумма, тыс. руб. | Подано заявок / Поддержано | Сумма, тыс. руб. | Подано заявок / Поддержано | Сумма, тыс. руб. |
| г. Вологда | 152 / 37 | 10902,5 | 75 / 46 | 10644,2 | 31 / 26 | 12508,1 |
| Вологодский район | 38 / 26 | 7742,8 | 5 / 4 | 271,5 | 6 / 4 | 627,1 |
| г. Череповец | 61 / 16 | 4767,7 | 22 / 17 | 2307,7 | 2 / 2 | 1400 |
| Грязовецкий район | 13 / 7 | 2036 | 5 / 2 | 119 | 6 / 5 | 2205,1 |
| Череповецкий район | 18 / 8 | 2400 | 1 / 1 | 120,7 | 1 / 1 | 1000 |
| Великоустюгский район | 40 / 6 | 1800 | 6 / 5 | 616,6 | 5 / 5 | 994,5 |
| Междуреченский район | 8 / 5 | 1500 | 0 / 0 | 0 | 3 / 2 | 1027 |
| Устюженский район | 9 / 6 | 1800 | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 428,9 |
| Сокольский район | 26 / 7 | 2098,5 | 3 / 2 | 50,7 | 0 / 0 | 0 |
| Тотемский район | 10 / 7 | 2060 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Верховажский район | 9 / 4 | 1200 | 2 / 2 | 837,8 | 0 / 0 | 0 |
| Белозерский район | 14 / 6 | 1800 | 1 / 1 | 220,6 | 0 / 0 | 0 |
| Вытегорский район | 9 / 6 | 1800 | 3 / 2 | 201,2 | 0 / 0 | 0 |
| Бабаевский район | 5 / 1 | 300 | 0 / 0 | 0 | 2 / 2 | 1658,2 |
| Кичменгско-Городецкий район | 7 / 6 | 1800 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Кирилловский район | 5 / 4 | 1200 | 1 / 1 | 56,9 | 0 / 0 | 0 |
| Кадуйский район | 4 / 3 | 900 | 2 / 2 | 90,6 | 0 / 0 | 0 |
| Тарногский район | 4 / 3 | 896 | 1 / 1 | 46,1 | 0 / 0 | 0 |
| Усть-Кубинский район | 9 / 3 | 898,4 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Шекснинский район | 4 / 1 | 300 | 4 / 2 | 532,7 | 0 / 0 | 0 |
| Бабушкинский район | 6 / 2 | 600 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Нюксенский район | 4 / 2 | 600 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Харовский район | 4 / 2 | 600 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Вожегодский район | 1 / 1 | 300 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Чагодощенский район | 4 / 1 | 300 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Никольский район | 3 / 0 | 0 | 1 / 1 | 264,7 | 0 / 0 | 0 |
| Вашкинский район | 4 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Сямженский район | 2 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| ВСЕГО | 473 / 170 | 50601,8 | 132 / 89 | 16381 | 57 / 48 | 21848,9 |
|
Дополнительная информация
Распределение грантов и субсидий в 2009 году
|