Результаты комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидий на создание собственного дела (грантовая поддержка)
| № п/п | Наименование показателей оценки | Итоговый балл |
| 1 | Рожин Николай Иванович | 2,1* |
| 2 | Светлова Екатерина Геннадьевна | 2,3 |
| 3 | "Вытегорское ПАТП" | 2,7 |
| 4 | Шишина Ирина Анатольевна | 1,8 |
| 5 | "АСЗ" | 2,2 |
| 6 | Жигайлов Сергей Владимирович | 2,3 |
| 7 | Кривоногов Владимир Геннадьевич | 2,4 |
| 8 | Якушенко Ольга Павловна | 1,8 |
| 9 | Автамонов Николай Валентинович | 2,2 |
| 10 | "Сварга" | 2,7 |
| 11 | Беляева Олеся Ивановна | 2,1* |
| 12 | "Сегмент" | 2,2 |
| 13 | Железнякова Екатерина Евгеньевна | 1,6 |
| 14 | Толокнов Сергей Андреевич | 1,6 |
| 15 | Яблокова Ольга Владимировна | 2,2 |
| 16 | Смокотов Максим Игоревич | 1,7 |
| 17 | Лешуков Александр Владимирович | 2,1* |
| 18 | Люлин Андрей Анатольевич | 1,7 |
| 19 | Лукьянов Юрий Николаевич | 1,8 |
| 20 | Евсеев Олег Леонидович | 2,4 |
| 21 | Белогуров Юрий Владимирович | 1,9 |
| 22 | Погодин Александр Петрович | 2,4 |
| 23 | "ГарантСтрой" | 2,0* |
| 24 | Королев Алексей Викторович | 2,1* |
| 25 | "Интергаз+" | 2,3 |
| 26 | Вологдин Олег Александрович | 2,2 |
| 27 | "Позитифф" | 2,1* |
| 28 | "ВВК" | 2,3 |
| 29 | "ДЕЛЬТА" | 2,1* |
| 30 | "Вологодский уголек" | 2,5 |
| 31 | "Альтаир" | 2,0* |
| 32 | Сысоев Роман Александрович | 2,4 |
| 33 | Юнин Анатолий Михайлович | 2,3 |
| 34 | "АвтоМаг" | 1,9 |
| 35 | Мозокин Валерий Николаевич | 2,1* |
| 36 | "СЕПТИК" | 1,5 |
| 37 | "Виста" | 1,5 |
| 38 | "Центр детского досуга "КУБиК" | 2,5 |
| 39 | Костоусова Светлана Васильевна | 2,3 |
| 40 | Горюнов Вадим Николаевич | 2,6 |
| 41 | "Рускамень-35" | 2,2 |
| 42 | Осеннова Мария Дмитриевна | 2,4 |
| 43 | Воеводина Елена Евгеньевна | 1,8 |
| 44 | Крупина Любовь Константиновна | 1,9 |
| 45 | Лебедева Любовь Александровна | 1,7 |
| 46 | "ЛайтТекстиль" | 2,1* |
| 47 | Богданов Евгений Алексеевич | 2,2 |
| 48 | Тесаловский Вячеслав Борисович | 1,9 |
| 49 | Головкин Евгений Гурьевич | - |
| 50 | "АгроТорг" | - |
| 51 | "АльпСервис" | 1,9 |
| 52 | "СКР" | 2,3 |
| 53 | Стойка Василий Иванович | 2,0* |
| 54 | Лаптева Евгения Валентиновна | 1,9 |
| 55 | Шаховский Павел Владимирович | 1,8 |
|
Пояснения к таблице
| Бизнес-проект рекомендован на предоставление субсидии (грантовой поддержки) |
| Бизнес-проект не рекомендован на предоставление субсидии (грантовой поддержки) |
| * - В соответствии с п. 2.5.4 Положения в связи с превышением объемов заявок о предоставлении гранта над лимитом бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, Комиссия рекомендовала на предоставление грантов бизнес-проекты, набравшие большее количество баллов |
|